清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
DR-5A型差阻讀數(shù)儀用于測量差阻式儀器的電阻比、電阻值。采用五芯測量技術(shù),可消除長電纜電阻及芯線電阻變差比測值的影響,保證了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性。儀表體積小巧,重量輕便,功耗較低,待機超長,利于現(xiàn)場人工手持測讀。
測量項目 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) | 測量精度 |
傳感器電阻值(R)Ω | 1~120 | 0.001 | 0.002 |
測量電阻及引線電阻值(R2+r2)Ω | 1~400 | 0.001 | 0.002 |
電阻比(Z) | 0~2 | 0.00001 | 0.00001 |
外型尺寸mm | 150×80×40 | ||
功耗 | 工作<80mA,待機<0.15mA | ||
待機時長 | 4個月 | ||
重量 | 150g |
DR-5A型差阻讀數(shù)儀用于測量差阻式儀器的電阻比、電阻值。采用五芯測量技術(shù),可消除長電纜電阻及芯線電阻變差比測值的影響,保證了監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性。儀表體積小巧,重量輕便,功耗較低,待機超長,利于現(xiàn)場人工手持測讀。
測量項目 | 測量范圍 | 最小讀數(shù) | 測量精度 |
傳感器電阻值(R)Ω | 1~120 | 0.001 | 0.002 |
測量電阻及引線電阻值(R2+r2)Ω | 1~400 | 0.001 | 0.002 |
電阻比(Z) | 0~2 | 0.00001 | 0.00001 |
外型尺寸mm | 150×80×40 | ||
功耗 | 工作<80mA,待機<0.15mA | ||
待機時長 | 4個月 | ||
重量 | 150g |
復(fù)制成功
×