清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
MI601B型水平活動測斜儀,又稱活動式剖面沉降儀,配套測斜管,用于監(jiān)測大壩筑堤、高速路基、儲液罐基礎、堆場等基礎的沉降或抬升情況。傳感器采用進口芯片,數(shù)字信號輸出,具有高精度、響應速度快、抗干擾能力強、耐沖擊等優(yōu)點。
型號 | MI601B | ||
電纜長度 m | 30 | 50 | 100 |
水平測量范圍 ° | -30~+30 | ||
信號輸出方式 | 傳感器RS485,數(shù)據(jù)采集儀USB | ||
導輪間距 mm | 500 | ||
分辨率 | 0.01mm/500mm | ||
傳感器探頭精度 | <±2mm/25m | ||
工作溫度 ℃ | -20~50 | ||
抗沖擊力 g | 2000 |
MI601B型水平活動測斜儀,又稱活動式剖面沉降儀,配套測斜管,用于監(jiān)測大壩筑堤、高速路基、儲液罐基礎、堆場等基礎的沉降或抬升情況。傳感器采用進口芯片,數(shù)字信號輸出,具有高精度、響應速度快、抗干擾能力強、耐沖擊等優(yōu)點。
型號 | MI601B | ||
電纜長度 m | 30 | 50 | 100 |
水平測量范圍 ° | -30~+30 | ||
信號輸出方式 | 傳感器RS485,數(shù)據(jù)采集儀USB | ||
導輪間距 mm | 500 | ||
分辨率 | 0.01mm/500mm | ||
傳感器探頭精度 | <±2mm/25m | ||
工作溫度 ℃ | -20~50 | ||
抗沖擊力 g | 2000 |
復制成功
×